37031-00003
Nowy produkt
| Wydajność | |
|---|---|
| Szerokość gum |
800 mm |
| Zbiornik wody brudnej |
50 l |
| Szczotki |
1 |
4 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
• Kompaktowa maszyna odpowiednia do pracy przy utrzymaniu czystościna
ograniczonych obszarach (do 1,500 m2)
• Szczególnie nadaje się do czyszczenia: sklepów i innych punktów sprzedaży,
małych magazynów, siłowni, obiektów opieki zdrowotnej i użyteczności publicznej
• Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa kontrolującym obecność
operatora
• Wskaźnik poziomu naładowania baterii z automatycznym systemem
stopniowego odłączania szczotki, ssania i trakcji
• Filtr wody
• Łatwy dostęp do komory baterii
• Szybkie opróżnianie zbiornika wody brudnej i łatwa inspekcja zbiornika
• Bezśladowe koła
PARAMETRY TECHNICZNE
| Wersja | elektryczna | bateryjna | z trakcją |
| Max. powierzchnia robocza (m2/h) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Max. prędkość (km/h) | —– | —– | —– |
| Max. czas pracy (hrs) | —– | 2 – 3 | 2 – 3 |
| Poziom hałasu (db) | <70 | <70 | <70 |
| Szerokość pracy (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Szerokość gumy (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Szczotka (mm) | 1 x 483 | 1 x 480 | 1 x 480 |
| Ciśnienie na szczotkę (kg) | 20 | 18 | 18 |
| Trakcja | mechaniczna | mechaniczna | mechaniczna |
| Silnik szczotek (V) / (W) | 230/550 | 24/550 | 24/550 |
| Silnik trakcji (V) / (W) | —– | —– | 24/150 |
| Turbina – (2-stopniowa) (V) / (W) | 230/800 | 24/400 | 24/400 |
| Zasys (mm/H2O) | 1 700 | 1 280 | 1 280 |
| Zbiornik czystej wody (lt.) | 44 | 44 | 44 |
| Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Długość urządzenia (mm) | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| Wysokość urządzenia (mm) | 985 | 985 | 985 |
| Szerokość urządzenia (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Baterie | —– | 2 x 12 V | 2 x 12 V |
| Waga urządzenia (bez baterii) (kg) | 95 | 63 | 66 |
Kraj: PL
Ulica: Jana Pawla II 146
Kod pocztowy: 85-151
Miasto: Bydgoszcz
e-mail: info@lavorwash.pl