37004-00004
Nowy produkt
| Wydajność | |
|---|---|
| Szerokość gum |
460 mm |
| Zbiornik wody brudnej |
12 l |
| Szczotki |
1 |
5 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
• Nadaje się do pracy w mocno zatłoczonych obszarach, takich jak małe
sklepy, biura, kuchnie, szkoły, szpitale, bary, siłownie, restauracje
• Regulacja ilości podawanego detergentu w zależności od rodzaj
czyszczonej powierzchni (połączony z automatycznym system start-stop z
zaworem elektromagnetycznym)
• Szczotka mocowana za pomocą szybkozłącza
• Wyjmowany pojemnik z brudną wodą
• Dostępna w wersji akumulatorowej (36B) z wbudowaną ładowarką
akumulatorów zapamiętującą dane ładowania każdego typu baterii
• Bateria w zestawie
• Dźwignia podnoszenia/opuszczania szczotki
• Regulowane pochylenie uchwytu z przełącznikami sterowania
• Łatwa obsługa oraz dostęp do komponentów urządzenia
PARAMETRY TECHNICZNE
| Wersja | elektryczna | bateryjna |
| Max. powierzchnia robocza (m2/h) | 1 260 | 1 260 |
| Max. prędkość (km/h) | —– | —– |
| Max. czas pracy (hrs) | 1 | 1 |
| Poziom hałasu (db) | <70 | <70 |
| Szerokość pracy (mm) | 360 | 360 |
| Szerokość gumy (mm) | 460 | 460 |
| Szczotka (mm) | 1 x 360 | 1 x 360 |
| Ciśnienie na szczotkę (kg) | 18 | 18 |
| Trakcja | mechaniczna | mechaniczna |
| Silnik szczotek (V) / (W) | 220/370 | 12/250 |
| Silnik trakcji (V) / (W) | —– | —– |
| Turbina – ( 2-stopniowa ) (V) / (W) | 220/400 | 12/180 |
| Zasys (mm/H2O) | 850 | 650 |
| Zbiornik czystej wody (lt.) | 11 | 11 |
| Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość | 12/13 | 12/13 |
| Wymiary (zamknięte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.] | 790/470/690 | 790/470/690 |
| Wymiary (otwarte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.] | 1140/470/1010 | 1140/470/1010 |
| Baterie | —– | 1 x 12 V |
| Waga urządzenia (bez baterii) (kg) | 49 | 57 |
Kraj: PL
Ulica: Jana Pawla II 146
Kod pocztowy: 85-151
Miasto: Bydgoszcz
e-mail: info@lavorwash.pl