36089-00001
Nowy produkt
TUCSON 1211 LP 1450 obr/min, 230V, POMPA KORBOWODOWA
1 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
LAVOR TUCSON 1211 LP myjka zimnowodna elektryczna
TUCSON 1211 LP 1450 obr/min, 230V, POMPA KORBOWODOWA
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
• Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną (mod. 1 ph)
• Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym(mod. 3 ph)
• Trzy pokryte ceramiką tłoki (Tucson 1211/1509/2017). Trzy ceramiczne tłoki (Tucson 1713)
• Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej
• Niskie napięcie i opóźniony Total Stop (mod. 3 ph)
• Zintegrowany zbiornik z bezpośrednim zasysem (2,8 l.)
• Regulator ciśnienia
• Manometr glicerynowy
PARAMETRY TECHNICZNE
1211 | 1509 | 1713 | 2017 | |
Ciśnienie robocze (bar/psi) | 120/1740 | 150/2175 | 170/2465 | 200/2900 |
Wydatek wody (l/h/GPM) | 660/2.91 | 540/2.37 | 780/3.43 | 1000/4.40 |
Pobór mocy (W) | 3000 | 3000 | 5200 | 7500 |
Napięcie (V-Hz) | 230-50 | 230-50 | 400-50 | 400-50 |
Typ pompy | liniowa | liniowa | liniowa | liniowa |
Seria pompy | MP4 | MP4 | MPW4 | MP4 |
Materiał głowicy pompy | mosiądz | mosiądz | mosiądz | mosiądz |
RPM | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Max. temperatura wlewanej wody | 40° | 40° | 40° | 40° |
Objętość zbiornika detergentu | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Total Stop | tak | tak | tak | tak |
Regulator ciśnienia | tak | tak | tak | tak |
Manometr glicerynowy | tak | tak | tak | tak |
Długość węża wysokociśnieniowego (m) | 8 | 8 | 10 | 10 |
Długość przewodu (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 760/410/750 | 760/410/750 | 760/400/750 | 760/400/750 |
Waga (kg/lbs) | 33/73 | 33/73 | 42/92 | 44/97 |
Max. ciśnienie | |
---|---|
Pobór mocy |
230 V, 400 V |
Przepływ wody |
540 l/h, 660 l/h, 780 l/h, 1000 l/h |
RPM |
1450 RPM |