36016-00019
Nowy produkt
LITE 1510 XP 2800 obr/min, 230V, POMPA KRZYWKOWA
1 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
LAVOR LITE 1510 XP myjka zimnowodna elektryczna
LITE 1510 XP 2800 obr/min, 230V, POMPA KRZYWKOWA
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
• Trzy stalowe tłoki, mosiężna głowica pompy osiowej z wbudowanym zaworem
by-pass
• Praktyczny uchwyt górny i podkładki antywibracyjne ułatwiające przenoszenie
• Silnik indukcyjny 2-biegunowy (2800 rpm)
• Wózek z kołami Ø 250 mm (tylko model 2W)
• Manometr
• EASY START
• System Total Stop
• Obrotowy przełącznik
• Ochrona termiczna silnika
PARAMETRY TECHNICZNE
LITE 1510 | LITE 2W 1510 | |
Ciśnienie robocze (bar/psi) | 135/150 | 135/150 |
Wydatek wody (l/h/GPM) | 600/2.64 | 600/2.64 |
Pobór mocy (W) | 2900 | 2900 |
Napięcie (V-Hz) | 230-50 | 230-50 |
Typ pompy | osiowa | osiowa |
Seria pompy | GXR | GXR |
Materiał głowicy pompy | mosiądz | mosiądz |
RPM | 2800 | 2800 |
Max. temperatura wlewanej wody | 40° | 40° |
Objętość zbiornika detergentu | – | – |
Total Stop | tak | tak |
Regulator ciśnienia | tak | tak |
Maniemetr gliceryniewy | tak | tak |
Długość węża wysokociśnieniowego (m) | 10 | 10 |
Długość przewodu (m) | 5 | 5 |
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 260/470/370 | 600/430/930 |
Waga (kg/lbs) | 25/55 | 30/66 |
Max. ciśnienie | |
---|---|
Pobór mocy |
230 V |
Przepływ wody |
600 l/h |
RPM |
2800 RPM |